地震情報
| 発生時刻 | 2009年06月03日 08時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 131.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮崎県 | 宮崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年06月03日 08時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 131.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮崎県 | 宮崎市 |
|---|
発生時刻:06月03日11:15頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月03日08:54頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。