地震情報
発生時刻 | 2009年04月29日 08時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約70km |
震度2
北海道 | 釧路市 |
---|
発生時刻 | 2009年04月29日 08時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約70km |
北海道 | 釧路市 |
---|
発生時刻:04月29日11:08頃
震源地:相模湾
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月29日08:00頃
震源地:十勝沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:04月29日03:31頃
震源地:群馬県北部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。