地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月08日 14時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年03月08日 14時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
発生時刻:03月08日22:34頃
震源地:宮城県中部
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月08日17:43頃
震源地:愛知県西部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月08日14:46頃
震源地:奄美大島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:03月08日10:05頃
震源地:宮城県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月08日06:02頃
震源地:大阪府北部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。