地震情報
発生時刻 | 2008年09月03日 13時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
震度1
鹿児島県 | 枕崎市 |
---|
発生時刻 | 2008年09月03日 13時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
鹿児島県 | 枕崎市 |
---|
発生時刻:09月03日23:33頃
震源地:新潟県下越地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月03日23:32頃
震源地:大分県西部
M4.2最大震度:3
発生時刻:09月03日15:40頃
震源地:滋賀県北部
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月03日13:05頃
震源地:種子島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。