2008年09月02日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年09月02日19時56分頃 | 北海道東方沖 | M4.3 | |
| 2008年09月02日18時53分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | |
| 2008年09月02日18時35分頃 | 岩手県内陸南部 | M4.2 | |
| 2008年09月02日17時17分頃 | 日高支庁西部 | M4.1 | |
| 2008年09月02日17時11分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | |
| 2008年09月02日16時57分頃 | 長野県南部 | M2.4 | |
| 2008年09月02日06時10分頃 | 十勝支庁中部 | M3.2 |







