中国中部を震源とする地震情報
震度別:
1件~2件(全2件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月22日03時04分頃 | 中国中部 中国、チンハイ(青海)省 |
M7.4 | --- | |
| 2013年04月20日09時02分頃 | 中国中部 中国、スーチョワン(四川)省 |
M6.9 | --- |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月22日03時04分頃 | 中国中部 中国、チンハイ(青海)省 |
M7.4 | --- | |
| 2013年04月20日09時02分頃 | 中国中部 中国、スーチョワン(四川)省 |
M6.9 | --- |
期間:2026年05月29日~2026年09月06日
2026年09月06日22:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 82回 | 熊本県熊本 | |
| 34回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です