日本海北部を震源とする地震情報
震度別:
1件~4件(全4件)
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年06月28日08時39分頃 | 日本海北部 | M6.2 | ||
2013年09月02日11時51分頃 | 日本海北部 | M5.8 | ||
2012年07月29日18時20分頃 | 日本海北部 | M5.7 | ||
2009年12月24日09時24分頃 | 日本海北部 | M6.2 |
震度別:
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年06月28日08時39分頃 | 日本海北部 | M6.2 | ||
2013年09月02日11時51分頃 | 日本海北部 | M5.8 | ||
2012年07月29日18時20分頃 | 日本海北部 | M5.7 | ||
2009年12月24日09時24分頃 | 日本海北部 | M6.2 |
期間:2024年07月08日~2024年10月16日
2024年10月16日06:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です