トカラ列島近海を震源とする地震情報震度5強以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~5件(全5件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月03日16時13分頃 | トカラ列島近海 | M5.5 | ||
| 2025年07月06日14時07分頃 | トカラ列島近海 | M5.5 | ||
| 2025年07月06日14時01分頃 | トカラ列島近海 | M4.9 | ||
| 2025年07月05日06時29分頃 | トカラ列島近海 | M5.4 | ||
| 2021年12月09日11時05分頃 | トカラ列島近海 | M6.1 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月03日16時13分頃 | トカラ列島近海 | M5.5 | ||
| 2025年07月06日14時07分頃 | トカラ列島近海 | M5.5 | ||
| 2025年07月06日14時01分頃 | トカラ列島近海 | M4.9 | ||
| 2025年07月05日06時29分頃 | トカラ列島近海 | M5.4 | ||
| 2021年12月09日11時05分頃 | トカラ列島近海 | M6.1 |
期間:2025年11月01日~2026年02月09日
2026年02月09日05:41更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 24回 | 岩手県内陸北部 | |
| 20回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 12回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 11回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です