山口県北西沖を震源とする地震情報震度2以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~4件(全4件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年09月03日06時47分頃 | 山口県北西沖 | M4.7 | ||
| 2023年12月17日05時33分頃 | 山口県北西沖 | M3.9 | ||
| 2018年09月03日17時13分頃 | 山口県北西沖 | M3.8 | ||
| 2013年06月12日08時08分頃 | 山口県北西沖 | M3.7 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年09月03日06時47分頃 | 山口県北西沖 | M4.7 | ||
| 2023年12月17日05時33分頃 | 山口県北西沖 | M3.9 | ||
| 2018年09月03日17時13分頃 | 山口県北西沖 | M3.8 | ||
| 2013年06月12日08時08分頃 | 山口県北西沖 | M3.7 |
期間:2026年05月08日~2026年08月16日
2026年08月16日22:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 79回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です