大阪湾を震源とする地震情報震度3以上
震度別:
1件~4件(全4件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月16日05時57分頃 | 大阪湾 | M3.6 | ||
| 2014年08月26日03時42分頃 | 大阪湾 | M4.1 | ||
| 2013年04月13日05時41分頃 | 大阪湾 | M3.8 | ||
| 2011年01月28日22時49分頃 | 大阪湾 | M3.6 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月16日05時57分頃 | 大阪湾 | M3.6 | ||
| 2014年08月26日03時42分頃 | 大阪湾 | M4.1 | ||
| 2013年04月13日05時41分頃 | 大阪湾 | M3.8 | ||
| 2011年01月28日22時49分頃 | 大阪湾 | M3.6 |
期間:2026年06月07日~2026年09月15日
2026年09月15日21:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 83回 | 熊本県熊本 | |
| 35回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 14回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です