2021年05月16日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月16日17時52分頃 | 十勝沖 | M4.3 | |
| 2021年05月16日16時30分頃 | 愛媛県東予 | M3.1 | |
| 2021年05月16日15時41分頃 | 福島県沖 | M4.6 | |
| 2021年05月16日12時24分頃 | 釧路沖 | M6.1 | |
| 2021年05月16日10時08分頃 | 千葉県北東部 | M3.9 | |
| 2021年05月16日07時19分頃 | 茨城県南部 | M3.4 | |
| 2021年05月16日01時20分頃 | 長野県南部 | M3.3 | |
| 2021年05月16日00時07分頃 | 千葉県南部 | M3.2 |







