2021年04月19日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年04月19日15時32分頃 | 択捉島南東沖 | M4.8 | |
| 2021年04月19日13時06分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | |
| 2021年04月19日19時22分頃 | 北海道東方沖 | M4.2 | |
| 2021年04月19日20時22分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2021年04月19日14時25分頃 | トカラ列島近海 | M3.5 | |
| 2021年04月19日22時50分頃 | 愛知県西部 | M3.5 | |
| 2021年04月19日21時27分頃 | 長野県北部 | M2.0 |







