2020年03月04日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年03月04日16時25分頃 | 千葉県東方沖 | M4.1 | ![]() |
![]() | 2020年03月04日16時24分頃 | 鳥取県中部 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2020年03月04日08時40分頃 | 徳島県南部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2020年03月04日04時55分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年03月04日16時25分頃 | 千葉県東方沖 | M4.1 | ![]() |
![]() | 2020年03月04日16時24分頃 | 鳥取県中部 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2020年03月04日08時40分頃 | 徳島県南部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2020年03月04日04時55分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | ![]() |
期間:2023年06月22日~2023年09月30日
2023年09月30日08:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
305回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
30回 | 福島県沖 | M4.9 |
26回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
15回 | 茨城県沖 | M4.8 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年06月22日~2023年09月30日
2023年09月30日08:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
27回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 宮城県中部 | ![]() |
6回 | 福島県浜通り | ![]() |
5回 | 宮城県北部 | ![]() |
5回 | 茨城県北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です