2020年02月16日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年02月16日23時32分頃 | 安芸灘 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2020年02月16日22時46分頃 | 国後島付近 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2020年02月16日16時54分頃 | 茨城県北部 | M2.2 | ![]() |
![]() | 2020年02月16日09時14分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年02月16日23時32分頃 | 安芸灘 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2020年02月16日22時46分頃 | 国後島付近 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2020年02月16日16時54分頃 | 茨城県北部 | M2.2 | ![]() |
![]() | 2020年02月16日09時14分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | ![]() |
期間:2023年02月28日~2023年06月08日
2023年06月08日18:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
123回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
101回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
32回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月28日~2023年06月08日
2023年06月08日18:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
21回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です