2017年02月13日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年02月13日13時57分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ||
2017年02月13日14時22分頃 | 土佐湾 | M3.2 | ||
2017年02月13日20時08分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.2 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年02月13日13時57分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ||
2017年02月13日14時22分頃 | 土佐湾 | M3.2 | ||
2017年02月13日20時08分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.2 |
期間:2024年07月02日~2024年10月10日
2024年10月10日13:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
44回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | 福島県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月02日~2024年10月10日
2024年10月10日13:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です