地震情報
発生時刻 | 2017年02月13日 20時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約20km |
震度1
山梨県 | 大月市 |
---|
発生時刻 | 2017年02月13日 20時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約20km |
山梨県 | 大月市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月13日20:08頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月13日14:22頃
震源地:土佐湾
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月13日13:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。