2015年09月12日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年09月12日22時38分頃 | 浦河沖 | M5.4 | ||
2015年09月12日22時23分頃 | 長野県中部 | M2.5 | ||
2015年09月12日11時44分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | ||
2015年09月12日08時38分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.7 | ||
2015年09月12日05時49分頃 | 東京湾 | M5.2 | ||
2015年09月12日02時22分頃 | 福島県会津 | M2.3 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年09月12日22時38分頃 | 浦河沖 | M5.4 | ||
2015年09月12日22時23分頃 | 長野県中部 | M2.5 | ||
2015年09月12日11時44分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | ||
2015年09月12日08時38分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.7 | ||
2015年09月12日05時49分頃 | 東京湾 | M5.2 | ||
2015年09月12日02時22分頃 | 福島県会津 | M2.3 |
期間:2024年08月01日~2024年11月09日
2024年11月09日10:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
35回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
17回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月01日~2024年11月09日
2024年11月09日10:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 | |
4回 | 根室地方南部 | |
4回 | 埼玉県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です