2015年05月24日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年05月24日20時59分頃 | 東京湾 | M2.9 | |
| 2015年05月24日10時18分頃 | 兵庫県南東部 | M2.7 | |
| 2015年05月24日06時41分頃 | 千葉県東方沖 | M4.1 | |
| 2015年05月24日06時23分頃 | 三重県南東沖 | M3.0 | |
| 2015年05月24日03時37分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.2 | |
| 2015年05月24日00時42分頃 | 宮城県北部 | M2.8 |





