2014年10月22日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年10月22日15時36分頃 | 福島県沖 | M3.8 | |
| 2014年10月22日09時20分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | |
| 2014年10月22日09時15分頃 | 沖縄本島近海 | M5.5 | |
| 2014年10月22日07時59分頃 | 宮城県沖 | M3.0 | |
| 2014年10月22日07時55分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | |
| 2014年10月22日05時55分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.1 | |
| 2014年10月22日05時53分頃 | 釧路地方北部 | M2.2 |






