2014年05月17日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年05月17日22時43分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | |
| 2014年05月17日15時27分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | |
| 2014年05月17日15時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | |
| 2014年05月17日08時49分頃 | 宮古島近海 | M4.5 | |
| 2014年05月17日08時20分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2014年05月17日07時52分頃 | 豊後水道 | M3.4 | |
| 2014年05月17日04時52分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | |
| 2014年05月17日03時49分頃 | 浦河沖 | M3.5 | |
| 2014年05月17日01時11分頃 | 東京都23区 | M3.6 | |
| 2014年05月17日00時14分頃 | 宮古島近海 | M4.3 | |
| 2014年05月17日00時12分頃 | 宮古島近海 | M4.3 | |
| 2014年05月17日00時09分頃 | 福岡県筑豊地方 | M2.7 |











