2014年03月07日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年03月07日13時23分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2014年03月07日10時49分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.8 | |
| 2014年03月07日21時27分頃 | 和歌山県北部 | M2.5 | |
| 2014年03月07日12時32分頃 | 滋賀県南部 | M2.4 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年03月07日13時23分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2014年03月07日10時49分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.8 | |
| 2014年03月07日21時27分頃 | 和歌山県北部 | M2.5 | |
| 2014年03月07日12時32分頃 | 滋賀県南部 | M2.4 |
期間:2025年05月05日~2025年08月13日
2025年08月13日16:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 2044回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
| 19回 | 宮城県沖 | M4.9 |
| 18回 | 福島県沖 | M4.9 |
| 16回 | 釧路沖 | M6.1 |
| 16回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年05月05日~2025年08月13日
2025年08月13日16:11更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 204回 | 鹿児島県十島村 | |
| 8回 | 十勝地方中部 | |
| 7回 | 根室地方南部 | |
| 6回 | 十勝地方南部 | |
| 6回 | 釧路地方中南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です