地震情報
| 発生時刻 | 2014年03月07日 13時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市女川町 |
| 発生時刻 | 2014年03月07日 13時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市女川町 |
発生時刻:03月07日21:27頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月07日13:23頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月07日12:32頃
震源地:滋賀県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月07日10:49頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。