2013年02月07日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2013年02月07日10時10分頃 | 山形県置賜地方 | M3.4 | ||
2013年02月07日20時11分頃 | 広島県南東部 | M2.6 | ||
2013年02月07日20時38分頃 | 茨城県北部 | M3.3 |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2013年02月07日10時10分頃 | 山形県置賜地方 | M3.4 | ||
2013年02月07日20時11分頃 | 広島県南東部 | M2.6 | ||
2013年02月07日20時38分頃 | 茨城県北部 | M3.3 |
期間:2024年07月06日~2024年10月14日
2024年10月14日10:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
42回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
17回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月06日~2024年10月14日
2024年10月14日10:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です