地震情報
発生時刻 | 2013年02月07日 20時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県南東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
震度1
広島県 | 庄原市 |
---|
発生時刻 | 2013年02月07日 20時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県南東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
広島県 | 庄原市 |
---|
発生時刻:02月07日20:38頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月07日20:11頃
震源地:広島県南東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月07日10:10頃
震源地:山形県置賜地方
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。