2012年02月14日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年02月14日15時22分頃 | 茨城県沖 | M6.2 | |
| 2012年02月14日12時28分頃 | 茨城県沖 | M5.5 | |
| 2012年02月14日19時48分頃 | 三陸沖 | M4.7 | |
| 2012年02月14日21時41分頃 | 茨城県沖 | M4.2 | |
| 2012年02月14日20時15分頃 | 千葉県東方沖 | M4.1 | |
| 2012年02月14日11時49分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | |
| 2012年02月14日21時40分頃 | 長野県北部 | M3.5 | |
| 2012年02月14日08時21分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | |
| 2012年02月14日22時56分頃 | 福島県沖 | M3.3 | |
| 2012年02月14日09時56分頃 | 千葉県東方沖 | M3.1 | |
| 2012年02月14日13時33分頃 | 長野県北部 | M2.4 | |
| 2012年02月14日04時06分頃 | 浦河沖 | M2.2 | |
| 2012年02月14日21時47分頃 | 長野県北部 | M2.1 | |
| 2012年02月14日22時21分頃 | 長野県北部 | M2.1 | |
| 2012年02月14日21時55分頃 | 長野県北部 | M2.0 |















