2011年02月04日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2011年02月04日20時16分頃 | 奄美大島北東沖 | M5.0 | ![]() |
![]() | 2011年02月04日19時43分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2011年02月04日18時11分頃 | 大隅半島東方沖 | M4.7 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2011年02月04日20時16分頃 | 奄美大島北東沖 | M5.0 | ![]() |
![]() | 2011年02月04日19時43分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2011年02月04日18時11分頃 | 大隅半島東方沖 | M4.7 | ![]() |
期間:2022年10月23日~2023年01月31日
2023年01月31日09:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
48回 | 石川県能登地方 | M4.6 |
26回 | 福島県沖 | M4.9 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
23回 | トカラ列島近海 | M3.6 |
16回 | 茨城県南部 | M4.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年10月23日~2023年01月31日
2023年01月31日09:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
6回 | 福島県中通り | ![]() |
5回 | 埼玉県北部 | ![]() |
5回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です