2009年01月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年01月11日21時53分頃 | 十勝支庁中部 | M4.4 | |
| 2009年01月11日14時57分頃 | 十勝支庁南部 | M4.8 | |
| 2009年01月11日07時59分頃 | 種子島近海 | M3.5 | |
| 2009年01月11日02時28分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年01月11日21時53分頃 | 十勝支庁中部 | M4.4 | |
| 2009年01月11日14時57分頃 | 十勝支庁南部 | M4.8 | |
| 2009年01月11日07時59分頃 | 種子島近海 | M3.5 | |
| 2009年01月11日02時28分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 |
期間:2026年05月07日~2026年08月15日
2026年08月15日00:20更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 381回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 139回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 58回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 21回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月07日~2026年08月15日
2026年08月15日00:21更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 78回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です