2008年12月09日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年12月09日19時09分頃 | 宮城県北部 | M3.6 | |
| 2008年12月09日18時35分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | |
| 2008年12月09日14時13分頃 | 日向灘 | M3.3 | |
| 2008年12月09日10時08分頃 | 宮城県中部 | M3.1 | |
| 2008年12月09日06時17分頃 | 栃木県南部 | M3.6 | |
| 2008年12月09日04時18分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 |






