地震情報
発生時刻 | 2024年04月28日 18時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 輪島市 |
---|
発生時刻 | 2024年04月28日 18時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
石川県 | 輪島市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。