地震情報
発生時刻 | 2024年04月28日 11時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2024年04月28日 11時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
北海道 | 根室市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。