地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月08日 12時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町花巻市遠野市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市 |
| 発生時刻 | 2022年12月08日 12時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町花巻市遠野市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市 |
発生時刻:12月08日22:30頃
震源地:鹿児島湾
M4.1最大震度:3
発生時刻:12月08日19:09頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月08日18:47頃
震源地:父島近海
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月08日12:56頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。