地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月08日 18時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年12月08日 18時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:12月08日22:30頃
震源地:鹿児島湾
M4.1最大震度:3
発生時刻:12月08日19:09頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月08日18:47頃
震源地:父島近海
M4.6最大震度:1
発生時刻:12月08日12:56頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。