地震情報
発生時刻 | 2022年10月17日 03時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約70km |
震度2
青森県 | 東通村 |
---|
震度1
青森県 | 階上町 |
---|
発生時刻 | 2022年10月17日 03時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約70km |
青森県 | 東通村 |
---|
青森県 | 階上町 |
---|
発生時刻:10月17日23:52頃
震源地:渡島地方北部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月17日03:45頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:10月17日03:19頃
震源地:鳥取県中部
M3.4最大震度:2
発生時刻:10月17日01:20頃
震源地:安芸灘
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。