地震情報
| 発生時刻 | 2022年08月02日 14時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市城里町東海村鉾田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年08月02日 14時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市城里町東海村鉾田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月02日14:12頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:08月02日01:30頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。