地震情報
発生時刻 | 2022年05月26日 15時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻 | 2022年05月26日 15時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻:05月26日21:02頃
震源地:南米西部
M7.2最大震度:---
発生時刻:05月26日17:48頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月26日15:50頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月26日11:27頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:05月26日10:46頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。