発生時刻 | 2021年11月30日 03時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
震度2
岩手県 | 宮古市山田町 |
---|
震度1
岩手県 | 釜石市住田町 |
---|
発生時刻 | 2021年11月30日 03時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 宮古市山田町 |
---|
岩手県 | 釜石市住田町 |
---|
発生時刻:11月30日19:04頃
震源地:国後島付近
M3.5最大震度:1
発生時刻:11月30日17:58頃
震源地:東京都23区
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月30日07:06頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月30日03:51頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月30日03:23頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。