地震情報
| 発生時刻 | 2021年11月30日 17時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京都23区 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 東京都 | 東京千代田区東京港区東京新宿区東京品川区東京渋谷区東京練馬区東京江戸川区調布市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜鶴見区横浜港北区横浜旭区横浜緑区横浜青葉区川崎川崎区三浦市大和市相模原中央区箱根町 |
| 発生時刻 | 2021年11月30日 17時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京都23区 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約70km | |
| 東京都 | 東京千代田区東京港区東京新宿区東京品川区東京渋谷区東京練馬区東京江戸川区調布市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜鶴見区横浜港北区横浜旭区横浜緑区横浜青葉区川崎川崎区三浦市大和市相模原中央区箱根町 |
発生時刻:11月30日19:04頃
震源地:国後島付近
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月30日17:58頃
震源地:東京都23区
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月30日07:06頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.6最大震度:2
発生時刻:11月30日03:51頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月30日03:23頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。