地震情報
| 発生時刻 | 2021年11月20日 22時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区玉名市山鹿市上天草市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年11月20日 22時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 熊本西区玉名市山鹿市上天草市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月20日22:06頃
震源地:有明海
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月20日08:57頃
震源地:東京都23区
M4.6最大震度:3
発生時刻:11月20日08:17頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月20日05:07頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。