地震情報
| 発生時刻 | 2021年08月05日 06時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 122.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度3
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 与那国町祖納 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年08月05日 06時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 122.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 沖縄県 | 与那国町祖納 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
発生時刻:08月05日11:14頃
震源地:与那国島近海
M4.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月05日06:50頃
震源地:台湾付近
M6.2最大震度:3
発生時刻:08月05日06:38頃
震源地:鹿児島湾
M2.0最大震度:1
発生時刻:08月05日05:17頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。