地震情報
発生時刻 | 2021年08月05日 11時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約50km |
震度2
沖縄県 | 与那国町 |
---|
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2021年08月05日 11時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
沖縄県 | 竹富町 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月05日11:14頃
震源地:与那国島近海
M4.6最大震度:2
発生時刻:08月05日06:50頃
震源地:台湾付近
M6.2最大震度:3
発生時刻:08月05日06:38頃
震源地:鹿児島湾
M2.0最大震度:1
発生時刻:08月05日05:17頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。