地震情報
| 発生時刻 | 2021年07月07日 22時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約100km | |
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年07月07日 22時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約100km | |
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|
発生時刻:07月07日23:55頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月07日22:41頃
震源地:埼玉県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月07日10:51頃
震源地:釧路地方中南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:07月07日05:58頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。