地震情報
発生時刻 | 2021年06月17日 04時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 弟子屈町 |
---|
発生時刻 | 2021年06月17日 04時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | 約10km |
北海道 | 弟子屈町 |
---|
発生時刻:06月17日22:19頃
震源地:愛知県東部
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月17日18:33頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月17日06:12頃
震源地:網走地方
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月17日04:42頃
震源地:釧路地方北部
M1.7最大震度:1
発生時刻:06月17日01:41頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。