地震情報
発生時刻 | 2021年05月05日 01時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度1
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
発生時刻 | 2021年05月05日 01時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
発生時刻:05月05日07:28頃
震源地:釧路沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:05月05日04:33頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:05月05日03:10頃
震源地:福島県沖
M5.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月05日01:49頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。