地震情報
発生時刻 | 2021年05月05日 07時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 144.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 釧路市浜中町標茶町白糠町標津町根室市 |
---|
発生時刻 | 2021年05月05日 07時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 144.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約60km |
北海道 | 釧路市浜中町標茶町白糠町標津町根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月05日07:28頃
震源地:釧路沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:05月05日04:33頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:05月05日03:10頃
震源地:福島県沖
M5.3最大震度:3
発生時刻:05月05日01:49頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。