地震情報
| 発生時刻 | 2021年05月02日 23時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 松本市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年05月02日 23時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 松本市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月02日23:26頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月02日09:31頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。