地震情報
| 発生時刻 | 2021年03月26日 16時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 有田川町由良町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年03月26日 16時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 和歌山県 | 有田川町由良町 |
|---|
発生時刻:03月26日23:04頃
震源地:宮城県北部
M1.7最大震度:1
発生時刻:03月26日21:07頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月26日20:27頃
震源地:十勝沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月26日16:43頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:03月26日12:48頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:03月26日00:27頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。