地震情報
| 発生時刻 | 2021年03月26日 20時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 143.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 十勝池田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年03月26日 20時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 143.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 十勝池田町 |
|---|
発生時刻:03月26日23:04頃
震源地:宮城県北部
M1.7最大震度:1
発生時刻:03月26日21:07頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月26日20:27頃
震源地:十勝沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月26日16:43頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:03月26日12:48頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:03月26日00:27頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。