発生時刻 | 2020年12月23日 09時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市東海村 |
---|
発生時刻 | 2020年12月23日 09時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市日立市高萩市東海村 |
---|
台風13号が奄美市の西北西約130kmを北西に進んでいます
発生時刻:12月23日22:08頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月23日09:03頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月23日06:34頃
震源地:新島・神津島近海
M1.9最大震度:1
発生時刻:12月23日03:24頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:12月23日02:04頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。