地震情報
| 発生時刻 | 2020年12月23日 22時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2020年12月23日 22時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
現在のページ
発生時刻:12月23日22:08頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:12月23日09:03頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月23日06:34頃
震源地:新島・神津島近海
M1.9最大震度:1
発生時刻:12月23日03:24頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:12月23日02:04頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。