地震情報
| 発生時刻 | 2020年12月09日 00時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 秋田県 | 能代市北秋田市仙北市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年12月09日 00時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 能代市北秋田市仙北市 |
|---|
発生時刻:12月09日16:40頃
震源地:浦河沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月09日00:51頃
震源地:秋田県沿岸北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。